Úvod » Revizní přístroje » Sdružené revizní přístroje » Metrel MI 3109 ST Eurotest PV - Tester solárních panelů
MI 3109 ST Eurotest PV - Tester solárních panelů
MI 3109 EurotestPV je tester fotovoltaických (FV) instalací, který provádí všechny testy požadované pro tento typ instalací. Zahrnuje to všechny testy požadované normou EN 62446, ale také nabízí měření I - U charakteristik, výpočet STC hodnot (jen vo verzi PS) a měření výkonu na DC a AC straně 1-fázového invertoru. Přístroj je navržen pro použití v prac. podmínkách (napětí do 1000V, proud do 15ADC).
Přístroj má zabudovanou funkci Autotest, která umožňuje provést všechny požadované testy podle EN 62446 jen na jeden stisk tlačítka. Přístroj je určen jak pro prvotní testování FV instalace, tak pro jeho periodické kontroly a odhalování možných poruch. S příslušenstvím na objednávku může tento tester provést stejné testy na FV instalaci jako tester MI 3108 EurotestPV.
Měření:
Hlavní vlastnosti:
Použití:
Normy:
Sada ST obsahuje
Technické parametry
Měření na fotovoltaických instalacích
Funkce | Rozsah měření | Základní přesnost |
Napětí | 0 V až 999V dc | 1 % MH + 2 dig |
0 V až 999V ac | 1,5 % MH + 3 dig | |
I-U: 0 V až 999V dc | 1 % MH + 2 dig | |
Proud | Panel: 0,0 mA až 300 A dc | 1% MH + 2 dig |
Invertor: 0,0 mA až 300 A ac | 1,5 % MH + 3 dig | |
I-U: 0,00A až 15 A dc | 1 % MH + 2 dig | |
Výkon | Panel: 0 až 199,9 kW | 2,5 % MH + 6 dig |
I-U: 0 až 14,99kW | 2 % MH + 3 dig | |
U/I charakteristika | 1000 V / 15 A / 15 kW | |
Sluneční záření | 0 až 1,75kW/m2 | 4 % MH + 5 dig |
Teplota | -10°C až +85°C | 5 dig |
Měření na elektrických instalacích
Funkce | Rozsah měření | Základní přesnost |
Izolační odpor | U= 50, 100, 250 V dc: do 199,9 MΩ | 5 % MH + 3 dig |
U= 500, 1000 V dc: do 999 MΩ | 5 % MH + 3 dig | |
Spojitost 200 mA | 0,00 až 1999 Ω | 3 % MH + 3 dig |
Spojitost 7 mA | 0,0 až 1999 Ω | 5 % MH + 3 dig |
Obecné | Hlavní jednotka | Vzdálená jednotka |
Displej | 128 x 64 s podsvícením | 128 x 64 s podsvícením |
Napájení | 6x 1,2V NiMH typ AA | 6x 1,2V NiMH typ AA |
Kategorie | CAT II 1000V, CAT III 600V, CAT IV 300V | |
Třída | dvojitá izolace | |
Porty | RS 232 a USB | RS 232 |
Rozměry | 230 x 103 x 115 mm | 140 x 230 x 80 mm |
Hmotnost | 1,3 kg | 1,0 kg |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ