Úvod » VŠECHNY ZNAČKY » Voltcraft » Voltcraft VC-890 OLED - Digitální multimetr
Voltcraft VC-890 OLED - Digitální multimetr
Multimetr True RMS od společnosti VOLTCRAFT®. Odolný, spolehlivý, skutečně prakticky vybavený, ergonometricky tvarovaný, bezpečný - to jsou vlastnosti profesionálního multimetru. Přístroj VC890 OLED patří i mezi nejbezpečnější. Díky speciální konstrukci lze pouzdro kvůli výměně baterie a pojistky otevřít pouze tehdy, pokud je přístroj odpojen od všech měřicích kabelů. Při vstupních napětích > nad 30 V se na ukazateli objeví výstražný symbol. Odolné pouzdro s ochranným nástřikem z měkké gumy, výkonové pojistky na 1000 V, varovný tón v případě chybně připojených měřicích kabelů, přepínání impedance, které stisknutím tlačítka redukuje vstupní odpor pro zabránění chybných měření vlivem naindukovaného napětí, uzavírají jedinečnou koncepci bezpečnosti. Optoelektronické rozhraní patří k sériovému vybavení. Přístroj je schválen pro měření v přepěťové kategorii CAT IV 600 V a CAT III 1000 V a zkoušen podle normy EN 61010. Integrovaná paměť dovoluje záznam až 1 000 naměřených hodnot. Měření teploty, porovnávací měření a měření poměru vzorkování (Duty Cycle) doplňují vybavení přístroje.
Rozsah měření odporu | 0,01 Ω - 60 MΩ |
---|---|
Rozsah měření frekvence | 10 Hz - 60 MHz |
Rozsah měření kapacity | 0,001 nF - 6000 µF |
Rozsah měření teploty | -40 - 400 °C |
Rozhraní | Optické |
Napájení | Baterie 9 V |
Hmotnost | 380 g |
Kalibrace možná podle | DakkS / vlastní čísla pro ISO |
Max. měřená hodnota V/DC | 1000 V |
Vlastnosti multimetrů | OLED displej · datalogger |
Displej (counts) | 60000 |
Vnitřní odpor AC | 10 MΩ |
Max. měřená hodnota A/AC | 10 A |
Max. měřená hodnota V/AC | 1000 V |
Měření proudu | AC/DC |
Typy multimetrů (kategorie) | Multimetr |
Displej (digitální / mechanický) | Digitální |
Max. měřená hodnota A/DC | 10 A |
Min. měřená hodnota A/DC | 0.01 µA |
výška | 185 mm |
Min. měřená hodnota A/AC | 0.01 µA |
Měření napětí | AC/DC |
Typ měření | True RMS |
Vnitřní odpor DC | 10 MΩ |
Typ (výrobce) | VC890 OLED |
Kategorie měření | CAT III 1000 V · CAT IV 600 V |
Min. měřená hodnota V/DC | 0.01 mV |
Základní přesnost (±) | 0,03 % |
Frekvenční rozsah | 45 Hz - 100 KHz |
Šířka | 91 mm |
Min. měřená hodnota V/AC | 0.6 V |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ